直近成績
トップトレンドはお客様に信頼していただけるに足る、確かな実績があります。
会員数No.1、実績No.1の証明をご覧下さい。
直近3ヶ年(2021~2023)の成績
直近3ヶ年(2021~2023)の成績
投資コース会員
完全投資コース会員
デイトレ結果成績
デイトレとは
当日の全国・全レースの中から、当社の指示通りに機械的に投票していただいて、その日のうちにプラス収支を目指します。
<2024 デイトレード企画(通称 デイトレ)>
大好評実施中!! 今年(2024年)の年間純利益目標は、ズバリ1,000万円!
参加資格 | 当社会員様で情報料有効期間の方 |
企画内容 | 1日の軍資金を30,000円とし、当社が当日の全国・全レースの中から 選定するレース(1個~3個レース程度)で指示通りご購入いただき、 当日内でプラス収支を確定させることを目的とする。 |
情報料(1日分) | 10,000円/日(消費税込) ※お得な一週間割引き、更にお得な一ヶ月割引きあります。 |
100チャレ成績
100チャレとは
少ない資金(2万円からスタート)で、スタートします。
途中、 利益が出た分で、有力情報を中心に、積極的にコロガシ勝負を仕掛け、10日間で純利益100万円突破を狙います。
最小のリスクで、最大のリターンを狙う、当社の看板企画の1つです。
10日間で100万円獲得を保証するものではありませんが、10日間以内で100万円達成となった場合は、そこで打ち切りとなります。
「1週間お試し登録」の方は、こ参加いただけませんので、予めこ了承下さい。
今年(2024)は年間10回の目標達成を狙います!
2011は年間5回の目標達成!
2012は年間8回の目標達成!
2014は年間5回の目標達成!
2015は年間2回の目標達成!
2016は年間2回の目標達成!
2017は年間2回の目標達成!
2018は年間3回の目標達成!
2019は年間2回の目標達成!
2020は年間7回の目標達成!
2021は年間6回の目標達成!
2022は年間1回の目標達成!
2023は年間6回の目標達成!
実績 | 期間 | 獲得純利益 | |
2011 | 5月11日~5月14日 | 4日間 | 1,134,300円 |
6月26日~6月29日 | 4日間 | 1,064,500円 | |
9月27日~9月28日 | 2日間 | 1,047,600円 | |
10月10日~10月12日 | 3日間 | 1,086,500円 | |
12月5日~12月7日 | 3日間 | 1,118,000円 | |
2012 | 1月17日~1月19日 | 3日間 | 1,070,500円 |
1月21日~1月23日 | 3日間 | 1,042,000円 | |
5月29日~5月31日 | 3日間 | 1,062,000円 | |
6月22日~6月24日 | 3日間 | 1,104,000円 | |
9月1日~9月7日 | 7日間 | 1,076,000円 | |
9月11日~9月13日 | 3日間 | 1,070,500円 | |
10月15日~10月17日 | 3日間 | 1,121,000円 | |
10月19日~10月23日 | 5日間 | 1,095,600円 | |
2014 | 4月18日~4月21日 | 4日間 | 1,100,000円 |
5月9日~5月12日 | 4日間 | 1,018,200円 | |
6月27日~6月30日 | 4日間 | 1,015,500円 | |
11月7日~11月10日 | 4日間 | 1,161,000円 | |
11月11日~11月13日 | 3日間 | 1,301,500円 | |
2015 | 3月13日~3月16日 | 4日間 | 1,246,500円 |
11月20日~11月24日 | 5日間 | 1,198,400円 | |
2016 | 4月22日~5月1日 | 10日間 | 1,047,500円 |
12月9日~12月14日 | 6日間 | 1,089,600円 | |
2017 | 2月24日~3月2日 | 7日間 | 1,106,400円 |
3月17日~3月22日 | 6日間 | 1,096,500円 | |
2018 | 2月2日~2月8日 | 7日間 | 1,046,000円 |
6月15日~6月22日 | 8日間 | 1,119,500円 | |
11月27日~12月4日 | 8日間 | 1,321,800円 | |
2019 | 1月11日~1月15日 | 5日間 | 1,341,600円 |
7月12日~7月16日 | 5日間 | 1,155,500円 | |
2020 | 1月17日~1月21日 | 5日間 | 1,159,000円 |
2月28日~3月2日 | 4日間 | 1,012,500円 | |
4月3日~4月7日 | 5日間 | 1,316,000円 | |
5月19日~5月21日 | 3日間 | 1,055,000円 | |
7月10日~7月14日 | 5日間 | 1,045,500円 | |
8月18日~8月24日 | 7日間 | 1,180,500円 | |
9月8日~9月14日 | 7日間 | 1,114,500円 | |
2021 | 4月14日~4月19日 | 6日間 | 1,168,800円 |
6月18日~6月23日 | 6日間 | 1,060,100円 | |
6月29日~7月1日 | 3日間 | 1,118,000円 | |
9月10日~9月16日 | 7日間 | 1,029,000円 | |
9月22日~9月27日 | 6日間 | 1,276,000円 | |
10月1日~10月4日 | 4日間 | 1,128,800円 | |
2022 | 1月19日~1月24日 | 6日間 | 1,336,400円 |
2023 | 2月17日~2月26日 | 10日間 | 1,134,600円 |
2月28日~3月4日 | 5日間 | 1,346,000円 | |
3月23日~3月26日 | 4日間 | 1,098,200円 | |
6月20日~6月25日 | 6日間 | 1,346,800円 | |
7月21日~7月29日 | 9日間 | 1,123,600円 | |
12月5日~12月9日 | 5日間 | 1,387,600円 |
※当社の会員様(除く:お試し会員様)であれば、どなたでもいつからでもご参加いただけます。(別途要:参加代金)